| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 17:39 | 17:53 | 14 分鐘 |
2 | 17:18 | 17:32 | 14 分鐘 | |
3 | 02:13 | 02:31 | 18 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 17:44 | 17:45 | 1 分鐘 |
5 | 17:05 | 17:41 | 37 分鐘 | |
6 | 15:05 | 15:07 | 2 分鐘 | |
7 | 10:51 | 11:06 | 14 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 23:10 | 23:27 | 17 分鐘 | |
11 | 09:29 | 09:49 | 20 分鐘 | |
12 | 03:15 | 04:56 | 101 分鐘 | |
13 | 02:33 | 02:54 | 22 分鐘 | |
14 | 2024-12-21 | 13:38 | 13:50 | 12 分鐘 |
15 | 11:48 | 13:32 | 104 分鐘 | |
16 | 2024-12-20 | 08:57 | 09:26 | 29 分鐘 |
17 | 2024-12-19 | 02:37 | 02:57 | 20 分鐘 |
18 | 00:21 | 02:30 | 129 分鐘 | |
19 | 2024-12-17 | 21:10 | 22:51 | 101 分鐘 |
20 | 14:27 | 15:18 | 51 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 00:49 | 01:44 | 55 分鐘 |
22 | 2024-12-08 | 22:06 | 22:37 | 31 分鐘 |
23 | 16:28 | 16:33 | 5 分鐘 | |
24 | 14:34 | 15:27 | 53 分鐘 | |
25 | 14:27 | 14:27 | 0 分鐘 | |
26 | 13:24 | 14:13 | 49 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
28 | 2024-12-07 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
29 | 19:04 | 19:12 | 8 分鐘 | |
30 | 18:53 | 18:54 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367159.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |